배터리가 가장 오래가는 휴대폰
측정된 실사용 점수 순입니다.
이전 페이지
- 313
Huawei Mate X6 10시간 52분 - 314
Tecno Spark 40 Pro+ 10시간 48분 - 315
HMD Skyline 10시간 47분 - 316
Samsung Galaxy A26 10시간 44분 - 317
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 10시간 40분 - 318
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 10시간 38분 - 318
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 10시간 38분 - 320
Xiaomi Poco F6 10시간 36분 - 320
Huawei Mate 50 Pro 10시간 36분 - 322
Motorola Razr+ 2025 10시간 35분 - 322
Samsung Galaxy Z Flip6 10시간 35분 - 322
Honor Magic V2 10시간 35분 - 325
Xiaomi Poco F6 Pro 10시간 29분 - 326
Xiaomi Redmi 13 10시간 28분 - 326
Motorola Edge 40 Neo 10시간 28분 - 326
Honor 90 10시간 28분 - 329
Samsung Galaxy A25 10시간 19분 - 330
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 10시간 16분 - 331
Xiaomi Poco X6 10시간 11분 - 332
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 10시간 9분 - 332
Motorola Moto G Stylus 5G (2025) 10시간 9분 - 332
Xiaomi 13 Ultra 10시간 9분 - 335
Honor Magic V3 10시간 5분 - 336
Motorola Edge 50 9시간 56분