가장 밝은 화면
측정된 최대 밝기 순입니다.
이전 페이지
- 169
Xiaomi Poco F9 Ultra 1,283니트 - 169
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 1,283니트 - 171
Xiaomi 14 Ultra 1,281니트 - 172
Xiaomi Mix Fold 3 1,277니트 - 173
Vivo V50 1,274니트 - 173
Samsung Galaxy S23 Ultra 1,274니트 - 175
Nothing Phone (3a) 1,273니트 - 176
Xiaomi Poco F9 Pro 1,270니트 - 177
Samsung Galaxy S26 FE 1,268니트 - 178
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1,266니트 - 179
Xiaomi Poco X7 Pro 1,265니트 - 179
Motorola Razr 50 Ultra 1,265니트 - 181
Xiaomi 13T 1,264니트 - 182
Nothing CMF Phone 1 1,259니트 - 183
Samsung Galaxy Z Fold5 1,257니트 - 184
Nothing CMF Phone 2 Pro 1,255니트 - 185
Xiaomi 13 1,254니트 - 186
Vivo V30 1,253니트 - 186
Xiaomi 13 Pro 1,253니트 - 188
Samsung Galaxy S25 FE 1,247니트 - 189
Samsung Galaxy A37 1,246니트 - 190
Oppo Find N3 1,240니트 - 191
OnePlus Open 1,238니트 - 192
Oppo Reno15 Pro 1,237니트