가장 밝은 화면
측정된 최대 밝기 순입니다.
이전 페이지
- 457
Fairphone 5 772니트 - 457
Vivo iQOO Neo 6 772니트 - 459
OnePlus 11 767니트 - 460
Infinix Zero 30 764니트 - 461
Oppo Find X5 Pro 762니트 - 462
Oppo A57 761니트 - 462
Vivo V21 5G 761니트 - 464
Huawei P40 Pro+ 760니트 - 464
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 760니트 - 466
Xiaomi Poco M5s 756니트 - 466
OnePlus Nord 756니트 - 468
Huawei P50 Pro 754니트 - 469
Vivo iQOO 9 749니트 - 470
Honor 50 748니트 - 471
Sony Xperia 5 V 746니트 - 471
Nokia X30 746니트 - 471
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 746니트 - 471
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 746니트 - 475
Xiaomi Redmi Note 12 4G 744니트 - 475
Xiaomi Redmi Note 11S 744니트 - 477
Asus Zenfone 7 Pro 741니트 - 478
Samsung Galaxy A17 738니트 - 479
Xiaomi Poco M4 Pro 737니트 - 480
Xiaomi Redmi Note 11 736니트