가장 밝은 화면
측정된 최대 밝기 순입니다.
이전 페이지
- 265
Sony Xperia 10 VII 1,064니트 - 265
Motorola Razr 40 1,064니트 - 267
Apple iPhone 13 Pro 1,063니트 - 268
HMD Skyline 1,060니트 - 269
Xiaomi Poco F5 Pro 1,059니트 - 270
ZTE nubia RedMagic 9S Pro 1,058니트 - 271
Vivo V27 1,055니트 - 272
Infinix Note 50 Pro 4G 1,054니트 - 272
Xiaomi Mix Fold 2 1,054니트 - 274
Xiaomi Poco M6 Pro 4G 1,053니트 - 275
Asus ROG Phone 7 1,051니트 - 276
Motorola Razr 40 Ultra 1,050니트 - 276
Motorola Edge 40 Pro 1,050니트 - 276
Xiaomi 12 Pro 1,050니트 - 276
Apple iPhone 13 Pro Max 1,050니트 - 280
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 1,047니트 - 280
Motorola Edge 30 Ultra 1,047니트 - 282
Realme GT 6T 1,046니트 - 283
Tecno Camon 40 Pro 1,045니트 - 284
Infinix Note 50 Pro+ 1,043니트 - 284
Motorola Edge 40 1,043니트 - 286
Oppo Find N2 Flip 1,039니트 - 287
Xiaomi 17T 1,035니트 - 288
Motorola Razr 2022 1,033니트